首頁 > 購物車 > 線性軸承-SK / SHF 軸心固定座

線性軸承-SK / SHF 軸心固定座

  • 線性軸承-SK / SHF 軸心固定座
  • 線性軸承-SK / SHF 軸心固定座
商品圖像
  • 商品資訊

    SK / SHF 軸心固定座

    SK 軸心固定座 SHF 軸心固定座

     

    尺寸表

    單位:mm

    型 號
    軸徑 主 要 尺 寸 固定螺栓 裝配螺栓 重 量
    h G W B C E F R T (grf)
    SK8 8 20 21 42 14 32.8 6 18 32 5.5 M4 M5 24
    SK10 10 20 21 42 14 32.8 6 18 32 5.5 M4 M5 24
    SK12 12 23 21 42 14 37.5 6 20 32 5.5 M4 M5 30
    SK13 13 23 21 42 14 37.5 6 20 32 5.5 M4 M5 30
    SK16 16 27 24 48 16 44 8 25 38 5.5 M4 M5 40
    SK20 20 31 30 60 20 51 10 30 45 6.6 M5 M6 70
    SK25 25 35 35 70 24 60 12 38 56 6.6 M6 M6 130
    SK30 30 42 42 84 28 70 12 44 64 9 M6 M8 180
    SK35 35 50 49 98 32 82 15 50 74 11 M8 M10 270
    SK40 40 60 57 114 36 96 15 60 90 11 M8 M10 420
    SK50 50 70 63 126 40 120 18 74 100 14 M12 M12 750

    材質/鋁合金

    單位:mm
    型 號
    軸徑 主 要 尺 寸 固定螺栓 裝配螺栓 重 量
    L T F H G B S (grf)
    SHF10 10 43 10 5 24 20 32 5.5 M5 M4 13
    SHF12 12 47 13 7 28 25 36 5.5 M5 M4 20
    SHF13 13 47 13 7 28 25 36 5.5 M5 M4 20
    SHF16 16 50 16 8 31 28 40 5.5 M5 M4 27
    SHF20 20 60 20 8 37 34 48 7 M6 M5 40
    SHF25 25 70 25 10 42 40 56 7 M6 M5 60
    SHF30 30 80 30 12 50 46 64 9 M8 M6 110
    SHF35 35 92 35 14 58 50 72 12 M10 M8 140
    SHF40 40 102 40 16 67 56 80 12 M10 M10 205
    SHF50 50 122 50 19 83 70 96 14 M12 M12 360

    材質/鋁合金

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • E-mail
    • 手機
    • 電話
    • 留言內容
    • 驗證碼
上一頁
TOP