-
商品資訊


產品系列 PWC PWL 工作介質 空氣(經40μm以上濾網過濾) 指示色 紅色/綠色 指示形式 活塞式 使用壓力範圍 0.2~1.0MPa(29~145psi)(2.0~10bar) 保證耐壓力 1.5MPa(215psi)(15.0bar) 工作溫度 ℃ -20~70 適用軟管 / 尼龍管或PU管 塑膠本體/塑膠接口顏色 / 灰色 
-
商品Q&A


| 產品系列 | PWC | PWL |
| 工作介質 | 空氣(經40μm以上濾網過濾) | |
| 指示色 | 紅色/綠色 | |
| 指示形式 | 活塞式 | |
| 使用壓力範圍 | 0.2~1.0MPa(29~145psi)(2.0~10bar) | |
| 保證耐壓力 | 1.5MPa(215psi)(15.0bar) | |
| 工作溫度 ℃ | -20~70 | |
| 適用軟管 | / | 尼龍管或PU管 |
| 塑膠本體/塑膠接口顏色 | / | 灰色 |
